Европа vs Китай. Сравниваем параметры резьбонарезных станков для труб до 2" дюймов
5 февраля 2018 0:00
Резьбонарезные станки - высокопроизводительные машины для нарезания резьбы, снятия грата, нарезания ниппелей. Применяются на строительных площадках, в ремонтных мастерских, в штучном, мелкосерийном и серийном производстве. Обеспечивают высокое качество резьбы. Резьбонарезной станок удобен в использовании благодаря легкой перенастройке станка на нужный размер и вид резьбы. А так же станки настольные резьбонарезные.
Резьбонарезные станки самых знаменитых европейских брендов
| Фото |
|
|
|
| Цена на 06.02.2018 | от 193005 до 322 200 | 255 500 | 71 210 |
| Бренд | Rothenberger | VIRAX | Super-Ego |
| Производство | Германия | Франция | Испания |
| Тип | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Модель | ROPOWER 50 R | 162120 | 886 |
| Диаметр резьбы, мм | 1/4 - 2 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
| Двигатель | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность, кВт | 1.15 | 1,1 | 0,75 |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В |
| Кол. скоростей | 1 | 1 | 1 |
| Скорость вращения, об/мин | 40 | 34 |
40 |
| Фото |
|
|
|
|
Цена на 06.02.2018 |
125 580 | 120 414 | 64 500 |
| Бренд | REKON | KERN | Rotorica |
| Производство | Китай | Германия | Китай |
| Тип | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Модель | TURBO-500 | 0312102 | CT-P50B |
| Диаметр резьбы, мм | 1/4 - 2 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
| Двигатель | Электрический | Электрический | Индукционный |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 0,9 |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В |
| Кол. скоростей | 1 | 1 | 1 |
| Скорость вращения, об/мин | 38 | 38 | 28 |
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
